Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd hija waħda mill-fornituri ewlenin ta 'krejn tat-trakk mobbli ta' 35 tunnellata zoomlion użat fiċ-Ċina. B'esperjenza abbundanti, nipprovdu tagħmir ta 'inġinerija ta' kwalità għolja u 90% vetturi ta 'kostruzzjoni ġodda. Merħba għall-bejgħ bl-ingrossa oriġinali użat zoomlion 35-tunnellata trakk mobbli krejn bi prezz baxx mill-kumpanija tagħna.
Deskrizzjoni tal-Prodott
Sinotruck Ġdid u Użat Sinotruk HOWO 4X2 6X4 8X{4 371HP 420HP Van Speċjali Kaxxa Tqil Dump Knuckle Boom Crane Cargo Flatbed Truck Euro 3
| SINOTRUK HOWO 8x4 trakk bil-krejn | |
| Mudell tax-Chassis | ZZ1317N4667B1(Tip ta' Sewqan fuq ix-Xellug/Leminija Mhux obbligatorja) |
| Magna | Mudell: WD615.47, Euro II, 371HP 6-ċilindru f'-allinjament mat-tkessiħ tal-ilma, turbo-ċarġjar u intercooling Spostament: 9.726 L |
| Klaċċ | Klaċċ tar-rebbiegħa ta' dijaframma niexfa b'pjanċa waħda, dijametru ta' 430mm, li jaħdem idrawlikament bl-għajnuna ta' l-arja |
| Gearbox | MARKA SINOTRUK, tħaddim manwali, HW19710, 10 'il quddiem u 2 lura, b'Poter Take-Off (PTO) |
| Fusien ta' quddiem | VGD95, 9500kg b'sistema ta 'brejk tanbur |
| Fusien ta' wara | HC16, 2X16000kg, tnaqqis fl-istadju doppju (ċentrali + hub), akkomodazzjoni tal-fus fondut, proporzjon: 5.73 |
| Sospensjoni | Sospensjoni ta' quddiem: 10 pcs molol tal-weraq b'assorbituri ta' xokk u stabilizzatur idrawliċi teleskopiċi b'azzjoni doppja- |
| Sospensjoni ta 'wara: 12-il biċċa molol tal-weraq b'molla tal-bogie u stabilizzatur | |
| Sistema ta' Tmexxija | power steering, istering idrawliku b'assistenza tal-enerġija |
| Sistema tal-Ibbrejkjar | Tanbur ta 'quddiem brejk tanbur ta' wara, erba'-valv ta 'protezzjoni taċ-ċirkwit Brejk ta 'servizz: brejk ta' arja kkompressata b'ċirkwit doppju Parking Brake (brejk ta 'emerġenza): enerġija tar-rebbiegħa, arja kkompressata li taħdem fuq ir-roti ta' wara Brejk awżiljarju (mhux obbligatorju): brejk tal-egżost tal-magna (EVB), sistema tal-brejkijiet antilock (ABS), armi tal-aġġustament awtomatiku tal-vojt tal-brejk |
| Tajers | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 mhux obbligatorju), b'tajer wieħed |
| Volum tat-Tank tal-Fjuwil (L) | 400 |
| Piż Mejjet | 7900 |
| Piż Gross tal-Vettura (kg) | 16000 |
| Piż nominali tat-Tagħbija (kg) | 8100 |
| Dimensjoni Ġenerali (LxWxH) (mm) |
10500x2550x3500 |
| Bażi tar-rota (mm) | 1500+4200+1350 |
| Distanza Min.Ground (mm) | 314 |
| Angolu ta' Avviċinament/Tlugħ (grad) | 19/ (27/65) |
| Gradabilità (%) | Iktar minn jew ugwali għal 50 |
| Min. Dijametru tat-tidwir (m) | 15 |
| Daqs tal-Korp tat-Tagħbija (LxWxH) (mm) | 6500x2300x600 |
| Kapaċità massima ta 'rfigħ tal-krejn | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
| Rimarka (Għażla ta' Qawwa tal-Magna) | 266;336HP; 371HP |
Ritratti tal-Prodott







Il-prodotti kollha


It-tags Popolari: użat zoomlion 35-tunnellata trakk mobbli krejn, iċ-Ċina użat zoomlion 35-tunnellata trakk mobbli krejn fornituri
